Andmed seisuga 2019-05-29 10:05
| Reg nr | Kandidaadi nimi | Maakond kokku | Järva vald | Paide linn | Türi vald | 
|---|---|---|---|---|---|
| Erakond Eesti 200 | |||||
| 101 | LAURI HUSSAR | 34 | 8 | 9 | 17 | 
| 102 | KRISTINA KALLAS | 68 | 20 | 29 | 19 | 
| 103 | MARGUS TSAHKNA | 14 | 3 | 3 | 8 | 
| 104 | LIINA NORMET | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| 105 | IGOR TARO | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 106 | TRIIN SAAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 107 | KAUPO KUTSAR | 4 | 3 | 0 | 1 | 
| 108 | KRISTIINA TÕNNISSON | 3 | 0 | 1 | 2 | 
| 109 | MAREK REINAAS | 5 | 0 | 4 | 1 | 
| Nimekiri kokku | 136 | 38 | 49 | 49 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
| 110 | EVELIN ILVES | 62 | 14 | 16 | 32 | 
| 111 | PEEP MARDISTE | 14 | 8 | 4 | 2 | 
| 112 | ZÜLEYXA IZMAILOVA | 28 | 11 | 5 | 12 | 
| Nimekiri kokku | 104 | 33 | 25 | 46 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
| 113 | MARINA KALJURAND | 2048 | 543 | 716 | 789 | 
| 114 | SVEN MIKSER | 164 | 31 | 87 | 46 | 
| 115 | IVARI PADAR | 51 | 15 | 12 | 24 | 
| 116 | EIKI NESTOR | 24 | 10 | 7 | 7 | 
| 117 | KATRI RAIK | 9 | 3 | 5 | 1 | 
| 118 | TRIIN TOOMESAAR | 4 | 1 | 0 | 3 | 
| 119 | MARIANNE MIKKO | 9 | 0 | 5 | 4 | 
| 120 | MONIKA HAUKANÕMM | 3 | 1 | 0 | 2 | 
| 121 | INDREK TARAND | 75 | 18 | 19 | 38 | 
| Nimekiri kokku | 2387 | 622 | 851 | 914 | |
| Isamaa Erakond | |||||
| 122 | RIHO TERRAS | 670 | 148 | 243 | 279 | 
| 123 | JÜRI LUIK | 94 | 20 | 35 | 39 | 
| 124 | VIKTORIA LADÕNSKAJA-KUBITS | 31 | 9 | 9 | 13 | 
| 125 | TÕNIS LUKAS | 15 | 7 | 2 | 6 | 
| 126 | MIHHAIL LOTMAN | 7 | 3 | 1 | 3 | 
| 127 | KÄTLIN KULDMAA | 7 | 1 | 4 | 2 | 
| 128 | TARMO KRUUSIMÄE | 8 | 1 | 1 | 6 | 
| 129 | URMAS REINSALU | 20 | 5 | 8 | 7 | 
| 130 | TUNNE-VÄLDO KELAM | 46 | 11 | 14 | 21 | 
| Nimekiri kokku | 898 | 205 | 317 | 376 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
| 131 | JULIA SOMMER | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Elurikkuse Erakond | |||||
| 132 | ARTUR TALVIK | 39 | 14 | 11 | 14 | 
| 133 | LAURI TÕNSPOEG | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 134 | MIHKEL KANGUR | 8 | 2 | 3 | 3 | 
| Nimekiri kokku | 49 | 16 | 14 | 19 | |
| Eesti Reformierakond | |||||
| 135 | ANDRUS ANSIP | 808 | 198 | 330 | 280 | 
| 136 | TAAVI RÕIVAS | 174 | 35 | 73 | 66 | 
| 137 | URMAS PAET | 768 | 159 | 304 | 305 | 
| 138 | MARIS LAURI | 23 | 3 | 12 | 8 | 
| 139 | KALLE PALLING | 24 | 2 | 2 | 20 | 
| 140 | YOKO ALENDER | 27 | 7 | 11 | 9 | 
| 141 | VILJA TOOMAST | 4 | 0 | 1 | 3 | 
| 142 | AIRIS MEIER | 5 | 0 | 2 | 3 | 
| 143 | HANNO PEVKUR | 90 | 65 | 11 | 14 | 
| Nimekiri kokku | 1923 | 469 | 746 | 708 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
| 144 | MART HELME | 172 | 53 | 53 | 66 | 
| 145 | MARTIN HELME | 50 | 10 | 25 | 15 | 
| 146 | HENN PÕLLUAAS | 41 | 10 | 11 | 20 | 
| 147 | ANTI POOLAMETS | 57 | 9 | 25 | 23 | 
| 148 | PEETER ERNITS | 19 | 6 | 6 | 7 | 
| 149 | TOIVO TASA | 9 | 5 | 3 | 1 | 
| 150 | MAIDO PAJO | 5 | 2 | 1 | 2 | 
| 151 | URMAS REITELMANN | 28 | 5 | 10 | 13 | 
| 152 | JAAK MADISON | 1120 | 346 | 387 | 387 | 
| Nimekiri kokku | 1501 | 446 | 521 | 534 | |
| Eesti Keskerakond | |||||
| 153 | YANA TOOM | 300 | 59 | 138 | 103 | 
| 154 | ENN EESMAA | 110 | 38 | 36 | 36 | 
| 155 | AADU MUST | 32 | 7 | 20 | 5 | 
| 156 | VADIM BELOBROVTSEV | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 157 | ANNELI OTT | 32 | 6 | 22 | 4 | 
| 158 | ERKI SAVISAAR | 64 | 21 | 26 | 17 | 
| 159 | ANDREI KOROBEINIK | 44 | 10 | 25 | 9 | 
| 160 | TAAVI AAS | 26 | 16 | 7 | 3 | 
| 161 | IGOR GRÄZIN | 347 | 134 | 104 | 109 | 
| Nimekiri kokku | 957 | 291 | 380 | 286 | |
| Üksikkandidaadid | |||||
| 162 | ERIK ORGU | 42 | 18 | 12 | 12 | 
| 163 | HARRY RAUDVERE | 7 | 4 | 1 | 2 | 
| 164 | RAIMOND KALJULAID | 219 | 73 | 73 | 73 | 
| 165 | ARGO MÕTTUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 166 | MARIA KALJUSTE | 25 | 6 | 7 | 12 | 
| KÕIK KOKKU | 8250 | 2222 | 2996 | 3032 | |
| Hääletamisest osavõtt % | 34.3 | 31.9 | 35.9 | 34.6 | |
| Valijaid kokku | 24064 | 6976 | 8334 | 8754 | |
| Reg nr | 101 | 
| Maakond kokku | 34 | 
| Järva vald | 8 | 
| Paide linn | 9 | 
| Türi vald | 17 | 
| Reg nr | 102 | 
| Maakond kokku | 68 | 
| Järva vald | 20 | 
| Paide linn | 29 | 
| Türi vald | 19 | 
| Reg nr | 103 | 
| Maakond kokku | 14 | 
| Järva vald | 3 | 
| Paide linn | 3 | 
| Türi vald | 8 | 
| Reg nr | 104 | 
| Maakond kokku | 4 | 
| Järva vald | 2 | 
| Paide linn | 1 | 
| Türi vald | 1 | 
| Reg nr | 105 | 
| Maakond kokku | 3 | 
| Järva vald | 2 | 
| Paide linn | 1 | 
| Türi vald | 0 | 
| Reg nr | 106 | 
| Maakond kokku | 1 | 
| Järva vald | 0 | 
| Paide linn | 1 | 
| Türi vald | 0 | 
| Reg nr | 107 | 
| Maakond kokku | 4 | 
| Järva vald | 3 | 
| Paide linn | 0 | 
| Türi vald | 1 | 
| Reg nr | 108 | 
| Maakond kokku | 3 | 
| Järva vald | 0 | 
| Paide linn | 1 | 
| Türi vald | 2 | 
| Reg nr | 109 | 
| Maakond kokku | 5 | 
| Järva vald | 0 | 
| Paide linn | 4 | 
| Türi vald | 1 | 
| Maakond kokku | 136 | 
| Järva vald | 38 | 
| Paide linn | 49 | 
| Türi vald | 49 | 
| Reg nr | 110 | 
| Maakond kokku | 62 | 
| Järva vald | 14 | 
| Paide linn | 16 | 
| Türi vald | 32 | 
| Reg nr | 111 | 
| Maakond kokku | 14 | 
| Järva vald | 8 | 
| Paide linn | 4 | 
| Türi vald | 2 | 
| Reg nr | 112 | 
| Maakond kokku | 28 | 
| Järva vald | 11 | 
| Paide linn | 5 | 
| Türi vald | 12 | 
| Maakond kokku | 104 | 
| Järva vald | 33 | 
| Paide linn | 25 | 
| Türi vald | 46 | 
| Reg nr | 113 | 
| Maakond kokku | 2048 | 
| Järva vald | 543 | 
| Paide linn | 716 | 
| Türi vald | 789 | 
| Reg nr | 114 | 
| Maakond kokku | 164 | 
| Järva vald | 31 | 
| Paide linn | 87 | 
| Türi vald | 46 | 
| Reg nr | 115 | 
| Maakond kokku | 51 | 
| Järva vald | 15 | 
| Paide linn | 12 | 
| Türi vald | 24 | 
| Reg nr | 116 | 
| Maakond kokku | 24 | 
| Järva vald | 10 | 
| Paide linn | 7 | 
| Türi vald | 7 | 
| Reg nr | 117 | 
| Maakond kokku | 9 | 
| Järva vald | 3 | 
| Paide linn | 5 | 
| Türi vald | 1 | 
| Reg nr | 118 | 
| Maakond kokku | 4 | 
| Järva vald | 1 | 
| Paide linn | 0 | 
| Türi vald | 3 | 
| Reg nr | 119 | 
| Maakond kokku | 9 | 
| Järva vald | 0 | 
| Paide linn | 5 | 
| Türi vald | 4 | 
| Reg nr | 120 | 
| Maakond kokku | 3 | 
| Järva vald | 1 | 
| Paide linn | 0 | 
| Türi vald | 2 | 
| Reg nr | 121 | 
| Maakond kokku | 75 | 
| Järva vald | 18 | 
| Paide linn | 19 | 
| Türi vald | 38 | 
| Maakond kokku | 2387 | 
| Järva vald | 622 | 
| Paide linn | 851 | 
| Türi vald | 914 | 
| Reg nr | 122 | 
| Maakond kokku | 670 | 
| Järva vald | 148 | 
| Paide linn | 243 | 
| Türi vald | 279 | 
| Reg nr | 123 | 
| Maakond kokku | 94 | 
| Järva vald | 20 | 
| Paide linn | 35 | 
| Türi vald | 39 | 
| Reg nr | 124 | 
| Maakond kokku | 31 | 
| Järva vald | 9 | 
| Paide linn | 9 | 
| Türi vald | 13 | 
| Reg nr | 125 | 
| Maakond kokku | 15 | 
| Järva vald | 7 | 
| Paide linn | 2 | 
| Türi vald | 6 | 
| Reg nr | 126 | 
| Maakond kokku | 7 | 
| Järva vald | 3 | 
| Paide linn | 1 | 
| Türi vald | 3 | 
| Reg nr | 127 | 
| Maakond kokku | 7 | 
| Järva vald | 1 | 
| Paide linn | 4 | 
| Türi vald | 2 | 
| Reg nr | 128 | 
| Maakond kokku | 8 | 
| Järva vald | 1 | 
| Paide linn | 1 | 
| Türi vald | 6 | 
| Reg nr | 129 | 
| Maakond kokku | 20 | 
| Järva vald | 5 | 
| Paide linn | 8 | 
| Türi vald | 7 | 
| Reg nr | 130 | 
| Maakond kokku | 46 | 
| Järva vald | 11 | 
| Paide linn | 14 | 
| Türi vald | 21 | 
| Maakond kokku | 898 | 
| Järva vald | 205 | 
| Paide linn | 317 | 
| Türi vald | 376 | 
| Reg nr | 131 | 
| Maakond kokku | 1 | 
| Järva vald | 1 | 
| Paide linn | 0 | 
| Türi vald | 0 | 
| Maakond kokku | 1 | 
| Järva vald | 1 | 
| Paide linn | 0 | 
| Türi vald | 0 | 
| Reg nr | 132 | 
| Maakond kokku | 39 | 
| Järva vald | 14 | 
| Paide linn | 11 | 
| Türi vald | 14 | 
| Reg nr | 133 | 
| Maakond kokku | 2 | 
| Järva vald | 0 | 
| Paide linn | 0 | 
| Türi vald | 2 | 
| Reg nr | 134 | 
| Maakond kokku | 8 | 
| Järva vald | 2 | 
| Paide linn | 3 | 
| Türi vald | 3 | 
| Maakond kokku | 49 | 
| Järva vald | 16 | 
| Paide linn | 14 | 
| Türi vald | 19 | 
| Reg nr | 135 | 
| Maakond kokku | 808 | 
| Järva vald | 198 | 
| Paide linn | 330 | 
| Türi vald | 280 | 
| Reg nr | 136 | 
| Maakond kokku | 174 | 
| Järva vald | 35 | 
| Paide linn | 73 | 
| Türi vald | 66 | 
| Reg nr | 137 | 
| Maakond kokku | 768 | 
| Järva vald | 159 | 
| Paide linn | 304 | 
| Türi vald | 305 | 
| Reg nr | 138 | 
| Maakond kokku | 23 | 
| Järva vald | 3 | 
| Paide linn | 12 | 
| Türi vald | 8 | 
| Reg nr | 139 | 
| Maakond kokku | 24 | 
| Järva vald | 2 | 
| Paide linn | 2 | 
| Türi vald | 20 | 
| Reg nr | 140 | 
| Maakond kokku | 27 | 
| Järva vald | 7 | 
| Paide linn | 11 | 
| Türi vald | 9 | 
| Reg nr | 141 | 
| Maakond kokku | 4 | 
| Järva vald | 0 | 
| Paide linn | 1 | 
| Türi vald | 3 | 
| Reg nr | 142 | 
| Maakond kokku | 5 | 
| Järva vald | 0 | 
| Paide linn | 2 | 
| Türi vald | 3 | 
| Reg nr | 143 | 
| Maakond kokku | 90 | 
| Järva vald | 65 | 
| Paide linn | 11 | 
| Türi vald | 14 | 
| Maakond kokku | 1923 | 
| Järva vald | 469 | 
| Paide linn | 746 | 
| Türi vald | 708 | 
| Reg nr | 144 | 
| Maakond kokku | 172 | 
| Järva vald | 53 | 
| Paide linn | 53 | 
| Türi vald | 66 | 
| Reg nr | 145 | 
| Maakond kokku | 50 | 
| Järva vald | 10 | 
| Paide linn | 25 | 
| Türi vald | 15 | 
| Reg nr | 146 | 
| Maakond kokku | 41 | 
| Järva vald | 10 | 
| Paide linn | 11 | 
| Türi vald | 20 | 
| Reg nr | 147 | 
| Maakond kokku | 57 | 
| Järva vald | 9 | 
| Paide linn | 25 | 
| Türi vald | 23 | 
| Reg nr | 148 | 
| Maakond kokku | 19 | 
| Järva vald | 6 | 
| Paide linn | 6 | 
| Türi vald | 7 | 
| Reg nr | 149 | 
| Maakond kokku | 9 | 
| Järva vald | 5 | 
| Paide linn | 3 | 
| Türi vald | 1 | 
| Reg nr | 150 | 
| Maakond kokku | 5 | 
| Järva vald | 2 | 
| Paide linn | 1 | 
| Türi vald | 2 | 
| Reg nr | 151 | 
| Maakond kokku | 28 | 
| Järva vald | 5 | 
| Paide linn | 10 | 
| Türi vald | 13 | 
| Reg nr | 152 | 
| Maakond kokku | 1120 | 
| Järva vald | 346 | 
| Paide linn | 387 | 
| Türi vald | 387 | 
| Maakond kokku | 1501 | 
| Järva vald | 446 | 
| Paide linn | 521 | 
| Türi vald | 534 | 
| Reg nr | 153 | 
| Maakond kokku | 300 | 
| Järva vald | 59 | 
| Paide linn | 138 | 
| Türi vald | 103 | 
| Reg nr | 154 | 
| Maakond kokku | 110 | 
| Järva vald | 38 | 
| Paide linn | 36 | 
| Türi vald | 36 | 
| Reg nr | 155 | 
| Maakond kokku | 32 | 
| Järva vald | 7 | 
| Paide linn | 20 | 
| Türi vald | 5 | 
| Reg nr | 156 | 
| Maakond kokku | 2 | 
| Järva vald | 0 | 
| Paide linn | 2 | 
| Türi vald | 0 | 
| Reg nr | 157 | 
| Maakond kokku | 32 | 
| Järva vald | 6 | 
| Paide linn | 22 | 
| Türi vald | 4 | 
| Reg nr | 158 | 
| Maakond kokku | 64 | 
| Järva vald | 21 | 
| Paide linn | 26 | 
| Türi vald | 17 | 
| Reg nr | 159 | 
| Maakond kokku | 44 | 
| Järva vald | 10 | 
| Paide linn | 25 | 
| Türi vald | 9 | 
| Reg nr | 160 | 
| Maakond kokku | 26 | 
| Järva vald | 16 | 
| Paide linn | 7 | 
| Türi vald | 3 | 
| Reg nr | 161 | 
| Maakond kokku | 347 | 
| Järva vald | 134 | 
| Paide linn | 104 | 
| Türi vald | 109 | 
| Maakond kokku | 957 | 
| Järva vald | 291 | 
| Paide linn | 380 | 
| Türi vald | 286 | 
| Reg nr | 162 | 
| Maakond kokku | 42 | 
| Järva vald | 18 | 
| Paide linn | 12 | 
| Türi vald | 12 | 
| Reg nr | 163 | 
| Maakond kokku | 7 | 
| Järva vald | 4 | 
| Paide linn | 1 | 
| Türi vald | 2 | 
| Reg nr | 164 | 
| Maakond kokku | 219 | 
| Järva vald | 73 | 
| Paide linn | 73 | 
| Türi vald | 73 | 
| Reg nr | 165 | 
| Maakond kokku | 1 | 
| Järva vald | 0 | 
| Paide linn | 0 | 
| Türi vald | 1 | 
| Reg nr | 166 | 
| Maakond kokku | 25 | 
| Järva vald | 6 | 
| Paide linn | 7 | 
| Türi vald | 12 | 
| Maakond kokku | 8250 | 
| Järva vald | 2222 | 
| Paide linn | 2996 | 
| Türi vald | 3032 | 
| Maakond kokku | 34.3 | 
| Järva vald | 31.9 | 
| Paide linn | 35.9 | 
| Türi vald | 34.6 | 
| Maakond kokku | 24064 | 
| Järva vald | 6976 | 
| Paide linn | 8334 | 
| Türi vald | 8754 | 
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.