Andmed seisuga 2019-05-29 10:05
| Võrdlusarv | Erakond või üksikkandidaat | Hääli | Reg nr | Kandidaadi nimi |
|---|---|---|---|---|
| 87160.00 | Eesti Reformierakond | 41017 | 135 | ANDRUS ANSIP |
| 77375.00 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 65549 | 113 | MARINA KALJURAND |
| 47799.00 | Eesti Keskerakond | 26990 | 153 | YANA TOOM |
| 43580.00 | Eesti Reformierakond | 30014 | 137 | URMAS PAET |
| 42265.00 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 22819 | 152 | JAAK MADISON |
| 38687.50 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 2886 | 114 | SVEN MIKSER |
| 34188.00 | Isamaa Erakond | 21477 | 122 | RIHO TERRAS |
| 29053.33 | Eesti Reformierakond | 7704 | 136 | TAAVI RÕIVAS |
| 25791.67 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 2857 | 121 | INDREK TARAND |
| 23899.50 | Eesti Keskerakond | 10320 | 161 | IGOR GRÄZIN |
| 21790.00 | Eesti Reformierakond | 2646 | 143 | HANNO PEVKUR |
| 21132.50 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 8288 | 144 | MART HELME |
| 20640.00 | Üksikkandidaat | 20640 | 164 | RAIMOND KALJULAID |
| 19343.75 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 2335 | 115 | IVARI PADAR |
| 17432.00 | Eesti Reformierakond | 2409 | 138 | MARIS LAURI |
| 17094.00 | Isamaa Erakond | 5366 | 123 | JÜRI LUIK |
| 15933.00 | Eesti Keskerakond | 3585 | 154 | ENN EESMAA |
| 15475.00 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 1484 | 116 | EIKI NESTOR |
| 14526.67 | Eesti Reformierakond | 1739 | 140 | YOKO ALENDER |
| 14088.33 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 3071 | 147 | ANTI POOLAMETS |
| 12895.83 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 827 | 118 | TRIIN TOOMESAAR |
| 12451.43 | Eesti Reformierakond | 715 | 139 | KALLE PALLING |
| 11949.75 | Eesti Keskerakond | 1763 | 156 | VADIM BELOBROVTSEV |
| 11396.00 | Isamaa Erakond | 1984 | 130 | TUNNE-VÄLDO KELAM |
| 11053.57 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 817 | 117 | KATRI RAIK |
| 10895.00 | Eesti Reformierakond | 494 | 142 | AIRIS MEIER |
| 10700.00 | Erakond Eesti 200 | 4774 | 102 | KRISTINA KALLAS |
| 10566.25 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 3027 | 145 | MARTIN HELME |
| 9684.44 | Eesti Reformierakond | 422 | 141 | VILJA TOOMAST |
| 9671.88 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 406 | 119 | MARIANNE MIKKO |
| 9559.80 | Eesti Keskerakond | 1438 | 159 | ANDREI KOROBEINIK |
| 8597.22 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 214 | 120 | MONIKA HAUKANÕMM |
| 8547.00 | Isamaa Erakond | 1347 | 124 | VIKTORIA LADÕNSKAJA-KUBITS |
| 8453.00 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 1625 | 146 | HENN PÕLLUAAS |
| 7966.50 | Eesti Keskerakond | 1310 | 158 | ERKI SAVISAAR |
| 7044.17 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 1290 | 151 | URMAS REITELMANN |
| 6837.60 | Isamaa Erakond | 1046 | 129 | URMAS REINSALU |
| 6828.43 | Eesti Keskerakond | 1073 | 160 | TAAVI AAS |
| 6037.86 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 1038 | 148 | PEETER ERNITS |
| 5974.88 | Eesti Keskerakond | 682 | 155 | AADU MUST |
| 5824.00 | Erakond Eestimaa Rohelised | 3085 | 110 | EVELIN ILVES |
| 5698.00 | Isamaa Erakond | 993 | 126 | MIHHAIL LOTMAN |
| 5350.00 | Erakond Eesti 200 | 3076 | 101 | LAURI HUSSAR |
| 5311.00 | Eesti Keskerakond | 638 | 157 | ANNELI OTT |
| 5283.13 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 665 | 150 | MAIDO PAJO |
| 4884.00 | Isamaa Erakond | 951 | 125 | TÕNIS LUKAS |
| 4696.11 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 442 | 149 | TOIVO TASA |
| 4273.50 | Isamaa Erakond | 624 | 128 | TARMO KRUUSIMÄE |
| 3798.67 | Isamaa Erakond | 400 | 127 | KÄTLIN KULDMAA |
| 3566.67 | Erakond Eesti 200 | 736 | 103 | MARGUS TSAHKNA |
| 2951.00 | Elurikkuse Erakond | 1845 | 132 | ARTUR TALVIK |
| 2912.00 | Erakond Eestimaa Rohelised | 1639 | 112 | ZÜLEYXA IZMAILOVA |
| 2675.00 | Erakond Eesti 200 | 452 | 105 | IGOR TARO |
| 2140.00 | Erakond Eesti 200 | 407 | 107 | KAUPO KUTSAR |
| 1941.33 | Erakond Eestimaa Rohelised | 1100 | 111 | PEEP MARDISTE |
| 1783.33 | Erakond Eesti 200 | 387 | 106 | TRIIN SAAG |
| 1528.57 | Erakond Eesti 200 | 340 | 108 | KRISTIINA TÕNNISSON |
| 1475.50 | Elurikkuse Erakond | 811 | 134 | MIHKEL KANGUR |
| 1442.00 | Üksikkandidaat | 1442 | 162 | ERIK ORGU |
| 1337.50 | Erakond Eesti 200 | 289 | 104 | LIINA NORMET |
| 1188.89 | Erakond Eesti 200 | 239 | 109 | MAREK REINAAS |
| 983.67 | Elurikkuse Erakond | 295 | 133 | LAURI TÕNSPOEG |
| 880.00 | Üksikkandidaat | 880 | 163 | HARRY RAUDVERE |
| 604.00 | Üksikkandidaat | 604 | 166 | MARIA KALJUSTE |
| 221.00 | Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | 221 | 131 | JULIA SOMMER |
| 55.00 | Üksikkandidaat | 55 | 165 | ARGO MÕTTUS |
| Võrdlusarv | 87160.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Reformierakond |
| Hääli | 41017 |
| Reg nr | 135 |
| Võrdlusarv | 77375.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
| Hääli | 65549 |
| Reg nr | 113 |
| Võrdlusarv | 47799.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Keskerakond |
| Hääli | 26990 |
| Reg nr | 153 |
| Võrdlusarv | 43580.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Reformierakond |
| Hääli | 30014 |
| Reg nr | 137 |
| Võrdlusarv | 42265.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
| Hääli | 22819 |
| Reg nr | 152 |
| Võrdlusarv | 38687.50 |
| Erakond või üksikkandidaat | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
| Hääli | 2886 |
| Reg nr | 114 |
| Võrdlusarv | 34188.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Isamaa Erakond |
| Hääli | 21477 |
| Reg nr | 122 |
| Võrdlusarv | 29053.33 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Reformierakond |
| Hääli | 7704 |
| Reg nr | 136 |
| Võrdlusarv | 25791.67 |
| Erakond või üksikkandidaat | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
| Hääli | 2857 |
| Reg nr | 121 |
| Võrdlusarv | 23899.50 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Keskerakond |
| Hääli | 10320 |
| Reg nr | 161 |
| Võrdlusarv | 21790.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Reformierakond |
| Hääli | 2646 |
| Reg nr | 143 |
| Võrdlusarv | 21132.50 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
| Hääli | 8288 |
| Reg nr | 144 |
| Võrdlusarv | 20640.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Üksikkandidaat |
| Hääli | 20640 |
| Reg nr | 164 |
| Võrdlusarv | 19343.75 |
| Erakond või üksikkandidaat | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
| Hääli | 2335 |
| Reg nr | 115 |
| Võrdlusarv | 17432.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Reformierakond |
| Hääli | 2409 |
| Reg nr | 138 |
| Võrdlusarv | 17094.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Isamaa Erakond |
| Hääli | 5366 |
| Reg nr | 123 |
| Võrdlusarv | 15933.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Keskerakond |
| Hääli | 3585 |
| Reg nr | 154 |
| Võrdlusarv | 15475.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
| Hääli | 1484 |
| Reg nr | 116 |
| Võrdlusarv | 14526.67 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Reformierakond |
| Hääli | 1739 |
| Reg nr | 140 |
| Võrdlusarv | 14088.33 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
| Hääli | 3071 |
| Reg nr | 147 |
| Võrdlusarv | 12895.83 |
| Erakond või üksikkandidaat | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
| Hääli | 827 |
| Reg nr | 118 |
| Võrdlusarv | 12451.43 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Reformierakond |
| Hääli | 715 |
| Reg nr | 139 |
| Võrdlusarv | 11949.75 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Keskerakond |
| Hääli | 1763 |
| Reg nr | 156 |
| Võrdlusarv | 11396.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Isamaa Erakond |
| Hääli | 1984 |
| Reg nr | 130 |
| Võrdlusarv | 11053.57 |
| Erakond või üksikkandidaat | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
| Hääli | 817 |
| Reg nr | 117 |
| Võrdlusarv | 10895.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Reformierakond |
| Hääli | 494 |
| Reg nr | 142 |
| Võrdlusarv | 10700.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Erakond Eesti 200 |
| Hääli | 4774 |
| Reg nr | 102 |
| Võrdlusarv | 10566.25 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
| Hääli | 3027 |
| Reg nr | 145 |
| Võrdlusarv | 9684.44 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Reformierakond |
| Hääli | 422 |
| Reg nr | 141 |
| Võrdlusarv | 9671.88 |
| Erakond või üksikkandidaat | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
| Hääli | 406 |
| Reg nr | 119 |
| Võrdlusarv | 9559.80 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Keskerakond |
| Hääli | 1438 |
| Reg nr | 159 |
| Võrdlusarv | 8597.22 |
| Erakond või üksikkandidaat | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
| Hääli | 214 |
| Reg nr | 120 |
| Võrdlusarv | 8547.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Isamaa Erakond |
| Hääli | 1347 |
| Reg nr | 124 |
| Võrdlusarv | 8453.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
| Hääli | 1625 |
| Reg nr | 146 |
| Võrdlusarv | 7966.50 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Keskerakond |
| Hääli | 1310 |
| Reg nr | 158 |
| Võrdlusarv | 7044.17 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
| Hääli | 1290 |
| Reg nr | 151 |
| Võrdlusarv | 6837.60 |
| Erakond või üksikkandidaat | Isamaa Erakond |
| Hääli | 1046 |
| Reg nr | 129 |
| Võrdlusarv | 6828.43 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Keskerakond |
| Hääli | 1073 |
| Reg nr | 160 |
| Võrdlusarv | 6037.86 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
| Hääli | 1038 |
| Reg nr | 148 |
| Võrdlusarv | 5974.88 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Keskerakond |
| Hääli | 682 |
| Reg nr | 155 |
| Võrdlusarv | 5824.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Erakond Eestimaa Rohelised |
| Hääli | 3085 |
| Reg nr | 110 |
| Võrdlusarv | 5698.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Isamaa Erakond |
| Hääli | 993 |
| Reg nr | 126 |
| Võrdlusarv | 5350.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Erakond Eesti 200 |
| Hääli | 3076 |
| Reg nr | 101 |
| Võrdlusarv | 5311.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Keskerakond |
| Hääli | 638 |
| Reg nr | 157 |
| Võrdlusarv | 5283.13 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
| Hääli | 665 |
| Reg nr | 150 |
| Võrdlusarv | 4884.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Isamaa Erakond |
| Hääli | 951 |
| Reg nr | 125 |
| Võrdlusarv | 4696.11 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
| Hääli | 442 |
| Reg nr | 149 |
| Võrdlusarv | 4273.50 |
| Erakond või üksikkandidaat | Isamaa Erakond |
| Hääli | 624 |
| Reg nr | 128 |
| Võrdlusarv | 3798.67 |
| Erakond või üksikkandidaat | Isamaa Erakond |
| Hääli | 400 |
| Reg nr | 127 |
| Võrdlusarv | 3566.67 |
| Erakond või üksikkandidaat | Erakond Eesti 200 |
| Hääli | 736 |
| Reg nr | 103 |
| Võrdlusarv | 2951.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Elurikkuse Erakond |
| Hääli | 1845 |
| Reg nr | 132 |
| Võrdlusarv | 2912.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Erakond Eestimaa Rohelised |
| Hääli | 1639 |
| Reg nr | 112 |
| Võrdlusarv | 2675.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Erakond Eesti 200 |
| Hääli | 452 |
| Reg nr | 105 |
| Võrdlusarv | 2140.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Erakond Eesti 200 |
| Hääli | 407 |
| Reg nr | 107 |
| Võrdlusarv | 1941.33 |
| Erakond või üksikkandidaat | Erakond Eestimaa Rohelised |
| Hääli | 1100 |
| Reg nr | 111 |
| Võrdlusarv | 1783.33 |
| Erakond või üksikkandidaat | Erakond Eesti 200 |
| Hääli | 387 |
| Reg nr | 106 |
| Võrdlusarv | 1528.57 |
| Erakond või üksikkandidaat | Erakond Eesti 200 |
| Hääli | 340 |
| Reg nr | 108 |
| Võrdlusarv | 1475.50 |
| Erakond või üksikkandidaat | Elurikkuse Erakond |
| Hääli | 811 |
| Reg nr | 134 |
| Võrdlusarv | 1442.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Üksikkandidaat |
| Hääli | 1442 |
| Reg nr | 162 |
| Võrdlusarv | 1337.50 |
| Erakond või üksikkandidaat | Erakond Eesti 200 |
| Hääli | 289 |
| Reg nr | 104 |
| Võrdlusarv | 1188.89 |
| Erakond või üksikkandidaat | Erakond Eesti 200 |
| Hääli | 239 |
| Reg nr | 109 |
| Võrdlusarv | 983.67 |
| Erakond või üksikkandidaat | Elurikkuse Erakond |
| Hääli | 295 |
| Reg nr | 133 |
| Võrdlusarv | 880.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Üksikkandidaat |
| Hääli | 880 |
| Reg nr | 163 |
| Võrdlusarv | 604.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Üksikkandidaat |
| Hääli | 604 |
| Reg nr | 166 |
| Võrdlusarv | 221.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Eestimaa Ühendatud Vasakpartei |
| Hääli | 221 |
| Reg nr | 131 |
| Võrdlusarv | 55.00 |
| Erakond või üksikkandidaat | Üksikkandidaat |
| Hääli | 55 |
| Reg nr | 165 |
Menüü nägemiseks vajutage menüü nupule
Käesolevate valimiste kandidaadid, tulemused jms asuvad vastavas alammenüüs. Selle alammenüü valikutel klikates avatakse soovitud info vaade.