Данные по состоянию на 2019-05-29 10:05
| Сравнительный коэффициент | Партия или независимый кандидат | Количество голосов | Рег. нр. | Имя кандидата |
|---|---|---|---|---|
| 87160.00 | Eesti Reformierakond | 41017 | 135 | ANDRUS ANSIP |
| 77375.00 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 65549 | 113 | MARINA KALJURAND |
| 47799.00 | Eesti Keskerakond | 26990 | 153 | YANA TOOM |
| 43580.00 | Eesti Reformierakond | 30014 | 137 | URMAS PAET |
| 42265.00 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 22819 | 152 | JAAK MADISON |
| 38687.50 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 2886 | 114 | SVEN MIKSER |
| 34188.00 | Isamaa Erakond | 21477 | 122 | RIHO TERRAS |
| 29053.33 | Eesti Reformierakond | 7704 | 136 | TAAVI RÕIVAS |
| 25791.67 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 2857 | 121 | INDREK TARAND |
| 23899.50 | Eesti Keskerakond | 10320 | 161 | IGOR GRÄZIN |
| 21790.00 | Eesti Reformierakond | 2646 | 143 | HANNO PEVKUR |
| 21132.50 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 8288 | 144 | MART HELME |
| 20640.00 | Независимый кандидат | 20640 | 164 | RAIMOND KALJULAID |
| 19343.75 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 2335 | 115 | IVARI PADAR |
| 17432.00 | Eesti Reformierakond | 2409 | 138 | MARIS LAURI |
| 17094.00 | Isamaa Erakond | 5366 | 123 | JÜRI LUIK |
| 15933.00 | Eesti Keskerakond | 3585 | 154 | ENN EESMAA |
| 15475.00 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 1484 | 116 | EIKI NESTOR |
| 14526.67 | Eesti Reformierakond | 1739 | 140 | YOKO ALENDER |
| 14088.33 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 3071 | 147 | ANTI POOLAMETS |
| 12895.83 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 827 | 118 | TRIIN TOOMESAAR |
| 12451.43 | Eesti Reformierakond | 715 | 139 | KALLE PALLING |
| 11949.75 | Eesti Keskerakond | 1763 | 156 | VADIM BELOBROVTSEV |
| 11396.00 | Isamaa Erakond | 1984 | 130 | TUNNE-VÄLDO KELAM |
| 11053.57 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 817 | 117 | KATRI RAIK |
| 10895.00 | Eesti Reformierakond | 494 | 142 | AIRIS MEIER |
| 10700.00 | Erakond Eesti 200 | 4774 | 102 | KRISTINA KALLAS |
| 10566.25 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 3027 | 145 | MARTIN HELME |
| 9684.44 | Eesti Reformierakond | 422 | 141 | VILJA TOOMAST |
| 9671.88 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 406 | 119 | MARIANNE MIKKO |
| 9559.80 | Eesti Keskerakond | 1438 | 159 | ANDREI KOROBEINIK |
| 8597.22 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 214 | 120 | MONIKA HAUKANÕMM |
| 8547.00 | Isamaa Erakond | 1347 | 124 | VIKTORIA LADÕNSKAJA-KUBITS |
| 8453.00 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 1625 | 146 | HENN PÕLLUAAS |
| 7966.50 | Eesti Keskerakond | 1310 | 158 | ERKI SAVISAAR |
| 7044.17 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 1290 | 151 | URMAS REITELMANN |
| 6837.60 | Isamaa Erakond | 1046 | 129 | URMAS REINSALU |
| 6828.43 | Eesti Keskerakond | 1073 | 160 | TAAVI AAS |
| 6037.86 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 1038 | 148 | PEETER ERNITS |
| 5974.88 | Eesti Keskerakond | 682 | 155 | AADU MUST |
| 5824.00 | Erakond Eestimaa Rohelised | 3085 | 110 | EVELIN ILVES |
| 5698.00 | Isamaa Erakond | 993 | 126 | MIHHAIL LOTMAN |
| 5350.00 | Erakond Eesti 200 | 3076 | 101 | LAURI HUSSAR |
| 5311.00 | Eesti Keskerakond | 638 | 157 | ANNELI OTT |
| 5283.13 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 665 | 150 | MAIDO PAJO |
| 4884.00 | Isamaa Erakond | 951 | 125 | TÕNIS LUKAS |
| 4696.11 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 442 | 149 | TOIVO TASA |
| 4273.50 | Isamaa Erakond | 624 | 128 | TARMO KRUUSIMÄE |
| 3798.67 | Isamaa Erakond | 400 | 127 | KÄTLIN KULDMAA |
| 3566.67 | Erakond Eesti 200 | 736 | 103 | MARGUS TSAHKNA |
| 2951.00 | Elurikkuse Erakond | 1845 | 132 | ARTUR TALVIK |
| 2912.00 | Erakond Eestimaa Rohelised | 1639 | 112 | ZÜLEYXA IZMAILOVA |
| 2675.00 | Erakond Eesti 200 | 452 | 105 | IGOR TARO |
| 2140.00 | Erakond Eesti 200 | 407 | 107 | KAUPO KUTSAR |
| 1941.33 | Erakond Eestimaa Rohelised | 1100 | 111 | PEEP MARDISTE |
| 1783.33 | Erakond Eesti 200 | 387 | 106 | TRIIN SAAG |
| 1528.57 | Erakond Eesti 200 | 340 | 108 | KRISTIINA TÕNNISSON |
| 1475.50 | Elurikkuse Erakond | 811 | 134 | MIHKEL KANGUR |
| 1442.00 | Независимый кандидат | 1442 | 162 | ERIK ORGU |
| 1337.50 | Erakond Eesti 200 | 289 | 104 | LIINA NORMET |
| 1188.89 | Erakond Eesti 200 | 239 | 109 | MAREK REINAAS |
| 983.67 | Elurikkuse Erakond | 295 | 133 | LAURI TÕNSPOEG |
| 880.00 | Независимый кандидат | 880 | 163 | HARRY RAUDVERE |
| 604.00 | Независимый кандидат | 604 | 166 | MARIA KALJUSTE |
| 221.00 | Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | 221 | 131 | JULIA SOMMER |
| 55.00 | Независимый кандидат | 55 | 165 | ARGO MÕTTUS |
| Сравнительный коэффициент | 87160.00 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Reformierakond |
| Количество голосов | 41017 |
| Рег. нр. | 135 |
| Сравнительный коэффициент | 77375.00 |
| Партия или независимый кандидат | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
| Количество голосов | 65549 |
| Рег. нр. | 113 |
| Сравнительный коэффициент | 47799.00 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Keskerakond |
| Количество голосов | 26990 |
| Рег. нр. | 153 |
| Сравнительный коэффициент | 43580.00 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Reformierakond |
| Количество голосов | 30014 |
| Рег. нр. | 137 |
| Сравнительный коэффициент | 42265.00 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
| Количество голосов | 22819 |
| Рег. нр. | 152 |
| Сравнительный коэффициент | 38687.50 |
| Партия или независимый кандидат | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
| Количество голосов | 2886 |
| Рег. нр. | 114 |
| Сравнительный коэффициент | 34188.00 |
| Партия или независимый кандидат | Isamaa Erakond |
| Количество голосов | 21477 |
| Рег. нр. | 122 |
| Сравнительный коэффициент | 29053.33 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Reformierakond |
| Количество голосов | 7704 |
| Рег. нр. | 136 |
| Сравнительный коэффициент | 25791.67 |
| Партия или независимый кандидат | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
| Количество голосов | 2857 |
| Рег. нр. | 121 |
| Сравнительный коэффициент | 23899.50 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Keskerakond |
| Количество голосов | 10320 |
| Рег. нр. | 161 |
| Сравнительный коэффициент | 21790.00 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Reformierakond |
| Количество голосов | 2646 |
| Рег. нр. | 143 |
| Сравнительный коэффициент | 21132.50 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
| Количество голосов | 8288 |
| Рег. нр. | 144 |
| Сравнительный коэффициент | 20640.00 |
| Партия или независимый кандидат | Независимый кандидат |
| Количество голосов | 20640 |
| Рег. нр. | 164 |
| Сравнительный коэффициент | 19343.75 |
| Партия или независимый кандидат | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
| Количество голосов | 2335 |
| Рег. нр. | 115 |
| Сравнительный коэффициент | 17432.00 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Reformierakond |
| Количество голосов | 2409 |
| Рег. нр. | 138 |
| Сравнительный коэффициент | 17094.00 |
| Партия или независимый кандидат | Isamaa Erakond |
| Количество голосов | 5366 |
| Рег. нр. | 123 |
| Сравнительный коэффициент | 15933.00 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Keskerakond |
| Количество голосов | 3585 |
| Рег. нр. | 154 |
| Сравнительный коэффициент | 15475.00 |
| Партия или независимый кандидат | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
| Количество голосов | 1484 |
| Рег. нр. | 116 |
| Сравнительный коэффициент | 14526.67 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Reformierakond |
| Количество голосов | 1739 |
| Рег. нр. | 140 |
| Сравнительный коэффициент | 14088.33 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
| Количество голосов | 3071 |
| Рег. нр. | 147 |
| Сравнительный коэффициент | 12895.83 |
| Партия или независимый кандидат | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
| Количество голосов | 827 |
| Рег. нр. | 118 |
| Сравнительный коэффициент | 12451.43 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Reformierakond |
| Количество голосов | 715 |
| Рег. нр. | 139 |
| Сравнительный коэффициент | 11949.75 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Keskerakond |
| Количество голосов | 1763 |
| Рег. нр. | 156 |
| Сравнительный коэффициент | 11396.00 |
| Партия или независимый кандидат | Isamaa Erakond |
| Количество голосов | 1984 |
| Рег. нр. | 130 |
| Сравнительный коэффициент | 11053.57 |
| Партия или независимый кандидат | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
| Количество голосов | 817 |
| Рег. нр. | 117 |
| Сравнительный коэффициент | 10895.00 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Reformierakond |
| Количество голосов | 494 |
| Рег. нр. | 142 |
| Сравнительный коэффициент | 10700.00 |
| Партия или независимый кандидат | Erakond Eesti 200 |
| Количество голосов | 4774 |
| Рег. нр. | 102 |
| Сравнительный коэффициент | 10566.25 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
| Количество голосов | 3027 |
| Рег. нр. | 145 |
| Сравнительный коэффициент | 9684.44 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Reformierakond |
| Количество голосов | 422 |
| Рег. нр. | 141 |
| Сравнительный коэффициент | 9671.88 |
| Партия или независимый кандидат | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
| Количество голосов | 406 |
| Рег. нр. | 119 |
| Сравнительный коэффициент | 9559.80 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Keskerakond |
| Количество голосов | 1438 |
| Рег. нр. | 159 |
| Сравнительный коэффициент | 8597.22 |
| Партия или независимый кандидат | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
| Количество голосов | 214 |
| Рег. нр. | 120 |
| Сравнительный коэффициент | 8547.00 |
| Партия или независимый кандидат | Isamaa Erakond |
| Количество голосов | 1347 |
| Рег. нр. | 124 |
| Сравнительный коэффициент | 8453.00 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
| Количество голосов | 1625 |
| Рег. нр. | 146 |
| Сравнительный коэффициент | 7966.50 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Keskerakond |
| Количество голосов | 1310 |
| Рег. нр. | 158 |
| Сравнительный коэффициент | 7044.17 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
| Количество голосов | 1290 |
| Рег. нр. | 151 |
| Сравнительный коэффициент | 6837.60 |
| Партия или независимый кандидат | Isamaa Erakond |
| Количество голосов | 1046 |
| Рег. нр. | 129 |
| Сравнительный коэффициент | 6828.43 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Keskerakond |
| Количество голосов | 1073 |
| Рег. нр. | 160 |
| Сравнительный коэффициент | 6037.86 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
| Количество голосов | 1038 |
| Рег. нр. | 148 |
| Сравнительный коэффициент | 5974.88 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Keskerakond |
| Количество голосов | 682 |
| Рег. нр. | 155 |
| Сравнительный коэффициент | 5824.00 |
| Партия или независимый кандидат | Erakond Eestimaa Rohelised |
| Количество голосов | 3085 |
| Рег. нр. | 110 |
| Сравнительный коэффициент | 5698.00 |
| Партия или независимый кандидат | Isamaa Erakond |
| Количество голосов | 993 |
| Рег. нр. | 126 |
| Сравнительный коэффициент | 5350.00 |
| Партия или независимый кандидат | Erakond Eesti 200 |
| Количество голосов | 3076 |
| Рег. нр. | 101 |
| Сравнительный коэффициент | 5311.00 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Keskerakond |
| Количество голосов | 638 |
| Рег. нр. | 157 |
| Сравнительный коэффициент | 5283.13 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
| Количество голосов | 665 |
| Рег. нр. | 150 |
| Сравнительный коэффициент | 4884.00 |
| Партия или независимый кандидат | Isamaa Erakond |
| Количество голосов | 951 |
| Рег. нр. | 125 |
| Сравнительный коэффициент | 4696.11 |
| Партия или независимый кандидат | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
| Количество голосов | 442 |
| Рег. нр. | 149 |
| Сравнительный коэффициент | 4273.50 |
| Партия или независимый кандидат | Isamaa Erakond |
| Количество голосов | 624 |
| Рег. нр. | 128 |
| Сравнительный коэффициент | 3798.67 |
| Партия или независимый кандидат | Isamaa Erakond |
| Количество голосов | 400 |
| Рег. нр. | 127 |
| Сравнительный коэффициент | 3566.67 |
| Партия или независимый кандидат | Erakond Eesti 200 |
| Количество голосов | 736 |
| Рег. нр. | 103 |
| Сравнительный коэффициент | 2951.00 |
| Партия или независимый кандидат | Elurikkuse Erakond |
| Количество голосов | 1845 |
| Рег. нр. | 132 |
| Сравнительный коэффициент | 2912.00 |
| Партия или независимый кандидат | Erakond Eestimaa Rohelised |
| Количество голосов | 1639 |
| Рег. нр. | 112 |
| Сравнительный коэффициент | 2675.00 |
| Партия или независимый кандидат | Erakond Eesti 200 |
| Количество голосов | 452 |
| Рег. нр. | 105 |
| Сравнительный коэффициент | 2140.00 |
| Партия или независимый кандидат | Erakond Eesti 200 |
| Количество голосов | 407 |
| Рег. нр. | 107 |
| Сравнительный коэффициент | 1941.33 |
| Партия или независимый кандидат | Erakond Eestimaa Rohelised |
| Количество голосов | 1100 |
| Рег. нр. | 111 |
| Сравнительный коэффициент | 1783.33 |
| Партия или независимый кандидат | Erakond Eesti 200 |
| Количество голосов | 387 |
| Рег. нр. | 106 |
| Сравнительный коэффициент | 1528.57 |
| Партия или независимый кандидат | Erakond Eesti 200 |
| Количество голосов | 340 |
| Рег. нр. | 108 |
| Сравнительный коэффициент | 1475.50 |
| Партия или независимый кандидат | Elurikkuse Erakond |
| Количество голосов | 811 |
| Рег. нр. | 134 |
| Сравнительный коэффициент | 1442.00 |
| Партия или независимый кандидат | Независимый кандидат |
| Количество голосов | 1442 |
| Рег. нр. | 162 |
| Сравнительный коэффициент | 1337.50 |
| Партия или независимый кандидат | Erakond Eesti 200 |
| Количество голосов | 289 |
| Рег. нр. | 104 |
| Сравнительный коэффициент | 1188.89 |
| Партия или независимый кандидат | Erakond Eesti 200 |
| Количество голосов | 239 |
| Рег. нр. | 109 |
| Сравнительный коэффициент | 983.67 |
| Партия или независимый кандидат | Elurikkuse Erakond |
| Количество голосов | 295 |
| Рег. нр. | 133 |
| Сравнительный коэффициент | 880.00 |
| Партия или независимый кандидат | Независимый кандидат |
| Количество голосов | 880 |
| Рег. нр. | 163 |
| Сравнительный коэффициент | 604.00 |
| Партия или независимый кандидат | Независимый кандидат |
| Количество голосов | 604 |
| Рег. нр. | 166 |
| Сравнительный коэффициент | 221.00 |
| Партия или независимый кандидат | Eestimaa Ühendatud Vasakpartei |
| Количество голосов | 221 |
| Рег. нр. | 131 |
| Сравнительный коэффициент | 55.00 |
| Партия или независимый кандидат | Независимый кандидат |
| Количество голосов | 55 |
| Рег. нр. | 165 |
Для того, чтобы увидеть меню, нажмите на кнопку
Кандидаты, результаты текущих выборов и т.п. представлены в соответствующем подразделе. При нажатии на подраздел открывается искомая информация.