Data as of 2019-05-29 10:05
Comparative figure | Party or independent candidate | Votes | Reg. No. | Candidate's name |
---|---|---|---|---|
87160.00 | Eesti Reformierakond | 41017 | 135 | ANDRUS ANSIP |
77375.00 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 65549 | 113 | MARINA KALJURAND |
47799.00 | Eesti Keskerakond | 26990 | 153 | YANA TOOM |
43580.00 | Eesti Reformierakond | 30014 | 137 | URMAS PAET |
42265.00 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 22819 | 152 | JAAK MADISON |
38687.50 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 2886 | 114 | SVEN MIKSER |
34188.00 | Isamaa Erakond | 21477 | 122 | RIHO TERRAS |
29053.33 | Eesti Reformierakond | 7704 | 136 | TAAVI RÕIVAS |
25791.67 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 2857 | 121 | INDREK TARAND |
23899.50 | Eesti Keskerakond | 10320 | 161 | IGOR GRÄZIN |
21790.00 | Eesti Reformierakond | 2646 | 143 | HANNO PEVKUR |
21132.50 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 8288 | 144 | MART HELME |
20640.00 | Independent candidate | 20640 | 164 | RAIMOND KALJULAID |
19343.75 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 2335 | 115 | IVARI PADAR |
17432.00 | Eesti Reformierakond | 2409 | 138 | MARIS LAURI |
17094.00 | Isamaa Erakond | 5366 | 123 | JÜRI LUIK |
15933.00 | Eesti Keskerakond | 3585 | 154 | ENN EESMAA |
15475.00 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 1484 | 116 | EIKI NESTOR |
14526.67 | Eesti Reformierakond | 1739 | 140 | YOKO ALENDER |
14088.33 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 3071 | 147 | ANTI POOLAMETS |
12895.83 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 827 | 118 | TRIIN TOOMESAAR |
12451.43 | Eesti Reformierakond | 715 | 139 | KALLE PALLING |
11949.75 | Eesti Keskerakond | 1763 | 156 | VADIM BELOBROVTSEV |
11396.00 | Isamaa Erakond | 1984 | 130 | TUNNE-VÄLDO KELAM |
11053.57 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 817 | 117 | KATRI RAIK |
10895.00 | Eesti Reformierakond | 494 | 142 | AIRIS MEIER |
10700.00 | Erakond Eesti 200 | 4774 | 102 | KRISTINA KALLAS |
10566.25 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 3027 | 145 | MARTIN HELME |
9684.44 | Eesti Reformierakond | 422 | 141 | VILJA TOOMAST |
9671.88 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 406 | 119 | MARIANNE MIKKO |
9559.80 | Eesti Keskerakond | 1438 | 159 | ANDREI KOROBEINIK |
8597.22 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 214 | 120 | MONIKA HAUKANÕMM |
8547.00 | Isamaa Erakond | 1347 | 124 | VIKTORIA LADÕNSKAJA-KUBITS |
8453.00 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 1625 | 146 | HENN PÕLLUAAS |
7966.50 | Eesti Keskerakond | 1310 | 158 | ERKI SAVISAAR |
7044.17 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 1290 | 151 | URMAS REITELMANN |
6837.60 | Isamaa Erakond | 1046 | 129 | URMAS REINSALU |
6828.43 | Eesti Keskerakond | 1073 | 160 | TAAVI AAS |
6037.86 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 1038 | 148 | PEETER ERNITS |
5974.88 | Eesti Keskerakond | 682 | 155 | AADU MUST |
5824.00 | Erakond Eestimaa Rohelised | 3085 | 110 | EVELIN ILVES |
5698.00 | Isamaa Erakond | 993 | 126 | MIHHAIL LOTMAN |
5350.00 | Erakond Eesti 200 | 3076 | 101 | LAURI HUSSAR |
5311.00 | Eesti Keskerakond | 638 | 157 | ANNELI OTT |
5283.13 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 665 | 150 | MAIDO PAJO |
4884.00 | Isamaa Erakond | 951 | 125 | TÕNIS LUKAS |
4696.11 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 442 | 149 | TOIVO TASA |
4273.50 | Isamaa Erakond | 624 | 128 | TARMO KRUUSIMÄE |
3798.67 | Isamaa Erakond | 400 | 127 | KÄTLIN KULDMAA |
3566.67 | Erakond Eesti 200 | 736 | 103 | MARGUS TSAHKNA |
2951.00 | Elurikkuse Erakond | 1845 | 132 | ARTUR TALVIK |
2912.00 | Erakond Eestimaa Rohelised | 1639 | 112 | ZÜLEYXA IZMAILOVA |
2675.00 | Erakond Eesti 200 | 452 | 105 | IGOR TARO |
2140.00 | Erakond Eesti 200 | 407 | 107 | KAUPO KUTSAR |
1941.33 | Erakond Eestimaa Rohelised | 1100 | 111 | PEEP MARDISTE |
1783.33 | Erakond Eesti 200 | 387 | 106 | TRIIN SAAG |
1528.57 | Erakond Eesti 200 | 340 | 108 | KRISTIINA TÕNNISSON |
1475.50 | Elurikkuse Erakond | 811 | 134 | MIHKEL KANGUR |
1442.00 | Independent candidate | 1442 | 162 | ERIK ORGU |
1337.50 | Erakond Eesti 200 | 289 | 104 | LIINA NORMET |
1188.89 | Erakond Eesti 200 | 239 | 109 | MAREK REINAAS |
983.67 | Elurikkuse Erakond | 295 | 133 | LAURI TÕNSPOEG |
880.00 | Independent candidate | 880 | 163 | HARRY RAUDVERE |
604.00 | Independent candidate | 604 | 166 | MARIA KALJUSTE |
221.00 | Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | 221 | 131 | JULIA SOMMER |
55.00 | Independent candidate | 55 | 165 | ARGO MÕTTUS |
Comparative figure | 87160.00 |
Party or independent candidate | Eesti Reformierakond |
Votes | 41017 |
Reg. No. | 135 |
Comparative figure | 77375.00 |
Party or independent candidate | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
Votes | 65549 |
Reg. No. | 113 |
Comparative figure | 47799.00 |
Party or independent candidate | Eesti Keskerakond |
Votes | 26990 |
Reg. No. | 153 |
Comparative figure | 43580.00 |
Party or independent candidate | Eesti Reformierakond |
Votes | 30014 |
Reg. No. | 137 |
Comparative figure | 42265.00 |
Party or independent candidate | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
Votes | 22819 |
Reg. No. | 152 |
Comparative figure | 38687.50 |
Party or independent candidate | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
Votes | 2886 |
Reg. No. | 114 |
Comparative figure | 34188.00 |
Party or independent candidate | Isamaa Erakond |
Votes | 21477 |
Reg. No. | 122 |
Comparative figure | 29053.33 |
Party or independent candidate | Eesti Reformierakond |
Votes | 7704 |
Reg. No. | 136 |
Comparative figure | 25791.67 |
Party or independent candidate | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
Votes | 2857 |
Reg. No. | 121 |
Comparative figure | 23899.50 |
Party or independent candidate | Eesti Keskerakond |
Votes | 10320 |
Reg. No. | 161 |
Comparative figure | 21790.00 |
Party or independent candidate | Eesti Reformierakond |
Votes | 2646 |
Reg. No. | 143 |
Comparative figure | 21132.50 |
Party or independent candidate | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
Votes | 8288 |
Reg. No. | 144 |
Comparative figure | 20640.00 |
Party or independent candidate | Independent candidate |
Votes | 20640 |
Reg. No. | 164 |
Comparative figure | 19343.75 |
Party or independent candidate | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
Votes | 2335 |
Reg. No. | 115 |
Comparative figure | 17432.00 |
Party or independent candidate | Eesti Reformierakond |
Votes | 2409 |
Reg. No. | 138 |
Comparative figure | 17094.00 |
Party or independent candidate | Isamaa Erakond |
Votes | 5366 |
Reg. No. | 123 |
Comparative figure | 15933.00 |
Party or independent candidate | Eesti Keskerakond |
Votes | 3585 |
Reg. No. | 154 |
Comparative figure | 15475.00 |
Party or independent candidate | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
Votes | 1484 |
Reg. No. | 116 |
Comparative figure | 14526.67 |
Party or independent candidate | Eesti Reformierakond |
Votes | 1739 |
Reg. No. | 140 |
Comparative figure | 14088.33 |
Party or independent candidate | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
Votes | 3071 |
Reg. No. | 147 |
Comparative figure | 12895.83 |
Party or independent candidate | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
Votes | 827 |
Reg. No. | 118 |
Comparative figure | 12451.43 |
Party or independent candidate | Eesti Reformierakond |
Votes | 715 |
Reg. No. | 139 |
Comparative figure | 11949.75 |
Party or independent candidate | Eesti Keskerakond |
Votes | 1763 |
Reg. No. | 156 |
Comparative figure | 11396.00 |
Party or independent candidate | Isamaa Erakond |
Votes | 1984 |
Reg. No. | 130 |
Comparative figure | 11053.57 |
Party or independent candidate | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
Votes | 817 |
Reg. No. | 117 |
Comparative figure | 10895.00 |
Party or independent candidate | Eesti Reformierakond |
Votes | 494 |
Reg. No. | 142 |
Comparative figure | 10700.00 |
Party or independent candidate | Erakond Eesti 200 |
Votes | 4774 |
Reg. No. | 102 |
Comparative figure | 10566.25 |
Party or independent candidate | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
Votes | 3027 |
Reg. No. | 145 |
Comparative figure | 9684.44 |
Party or independent candidate | Eesti Reformierakond |
Votes | 422 |
Reg. No. | 141 |
Comparative figure | 9671.88 |
Party or independent candidate | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
Votes | 406 |
Reg. No. | 119 |
Comparative figure | 9559.80 |
Party or independent candidate | Eesti Keskerakond |
Votes | 1438 |
Reg. No. | 159 |
Comparative figure | 8597.22 |
Party or independent candidate | Sotsiaaldemokraatlik Erakond |
Votes | 214 |
Reg. No. | 120 |
Comparative figure | 8547.00 |
Party or independent candidate | Isamaa Erakond |
Votes | 1347 |
Reg. No. | 124 |
Comparative figure | 8453.00 |
Party or independent candidate | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
Votes | 1625 |
Reg. No. | 146 |
Comparative figure | 7966.50 |
Party or independent candidate | Eesti Keskerakond |
Votes | 1310 |
Reg. No. | 158 |
Comparative figure | 7044.17 |
Party or independent candidate | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
Votes | 1290 |
Reg. No. | 151 |
Comparative figure | 6837.60 |
Party or independent candidate | Isamaa Erakond |
Votes | 1046 |
Reg. No. | 129 |
Comparative figure | 6828.43 |
Party or independent candidate | Eesti Keskerakond |
Votes | 1073 |
Reg. No. | 160 |
Comparative figure | 6037.86 |
Party or independent candidate | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
Votes | 1038 |
Reg. No. | 148 |
Comparative figure | 5974.88 |
Party or independent candidate | Eesti Keskerakond |
Votes | 682 |
Reg. No. | 155 |
Comparative figure | 5824.00 |
Party or independent candidate | Erakond Eestimaa Rohelised |
Votes | 3085 |
Reg. No. | 110 |
Comparative figure | 5698.00 |
Party or independent candidate | Isamaa Erakond |
Votes | 993 |
Reg. No. | 126 |
Comparative figure | 5350.00 |
Party or independent candidate | Erakond Eesti 200 |
Votes | 3076 |
Reg. No. | 101 |
Comparative figure | 5311.00 |
Party or independent candidate | Eesti Keskerakond |
Votes | 638 |
Reg. No. | 157 |
Comparative figure | 5283.13 |
Party or independent candidate | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
Votes | 665 |
Reg. No. | 150 |
Comparative figure | 4884.00 |
Party or independent candidate | Isamaa Erakond |
Votes | 951 |
Reg. No. | 125 |
Comparative figure | 4696.11 |
Party or independent candidate | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond |
Votes | 442 |
Reg. No. | 149 |
Comparative figure | 4273.50 |
Party or independent candidate | Isamaa Erakond |
Votes | 624 |
Reg. No. | 128 |
Comparative figure | 3798.67 |
Party or independent candidate | Isamaa Erakond |
Votes | 400 |
Reg. No. | 127 |
Comparative figure | 3566.67 |
Party or independent candidate | Erakond Eesti 200 |
Votes | 736 |
Reg. No. | 103 |
Comparative figure | 2951.00 |
Party or independent candidate | Elurikkuse Erakond |
Votes | 1845 |
Reg. No. | 132 |
Comparative figure | 2912.00 |
Party or independent candidate | Erakond Eestimaa Rohelised |
Votes | 1639 |
Reg. No. | 112 |
Comparative figure | 2675.00 |
Party or independent candidate | Erakond Eesti 200 |
Votes | 452 |
Reg. No. | 105 |
Comparative figure | 2140.00 |
Party or independent candidate | Erakond Eesti 200 |
Votes | 407 |
Reg. No. | 107 |
Comparative figure | 1941.33 |
Party or independent candidate | Erakond Eestimaa Rohelised |
Votes | 1100 |
Reg. No. | 111 |
Comparative figure | 1783.33 |
Party or independent candidate | Erakond Eesti 200 |
Votes | 387 |
Reg. No. | 106 |
Comparative figure | 1528.57 |
Party or independent candidate | Erakond Eesti 200 |
Votes | 340 |
Reg. No. | 108 |
Comparative figure | 1475.50 |
Party or independent candidate | Elurikkuse Erakond |
Votes | 811 |
Reg. No. | 134 |
Comparative figure | 1442.00 |
Party or independent candidate | Independent candidate |
Votes | 1442 |
Reg. No. | 162 |
Comparative figure | 1337.50 |
Party or independent candidate | Erakond Eesti 200 |
Votes | 289 |
Reg. No. | 104 |
Comparative figure | 1188.89 |
Party or independent candidate | Erakond Eesti 200 |
Votes | 239 |
Reg. No. | 109 |
Comparative figure | 983.67 |
Party or independent candidate | Elurikkuse Erakond |
Votes | 295 |
Reg. No. | 133 |
Comparative figure | 880.00 |
Party or independent candidate | Independent candidate |
Votes | 880 |
Reg. No. | 163 |
Comparative figure | 604.00 |
Party or independent candidate | Independent candidate |
Votes | 604 |
Reg. No. | 166 |
Comparative figure | 221.00 |
Party or independent candidate | Eestimaa Ühendatud Vasakpartei |
Votes | 221 |
Reg. No. | 131 |
Comparative figure | 55.00 |
Party or independent candidate | Independent candidate |
Votes | 55 |
Reg. No. | 165 |
Press the "Menu" button to see the menu
The data of candidates, results, etc., of current elections are in relevant sub-menus. When you click on the options of the sub-menu, the desired information is displayed.